Mentre quasi tutte le altre realtà lombarde vedono crescere i prezzi degli affitti, Lecco rimane stabile. Lo testimoniano le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che registrano canoni di locazione in contina crescita: +3,9% per i monolocali, + 4% per i bilocali e +3% per i trilocali nella prima parte del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023 a livello nazionale. I canoni di locazione sono in aumento in tutte le grandi città, ma in modo particolare a Bari, Bologna e Roma.
Nel capoluogo manzoniano invece non si registrano variazioni. Gli affitti restano comunque alti: 500 euro per un monolocale, 600 per un bilocale e 800 per un apparatmento strutturato su tre locali.
In Lombardia i rincari maggiori si registrano a Bergamo (8,6% sui monolicali) e Cremona, fino al 6,3% sui bilocali e 5,6% per i trilocali. Variazione ‘0’, oltre Lecco, anche per Lodi e Sondrio.
La situazione in Lombardia
Dove si spende di più
Per quanto concerne gli affitti in provincia, i prezzi più cari sono sul lago. Per un monolocale si spende parecchio sia sul lago sia in alcune zone della Brianza. La tariffa più alta a Varenna, 600 euro, 500 a Missaglia.
Bilocali: in Brianza non si trova quasi nulla sotto i 500 euro, con punte di 600 a Cernusco Lombardone, ma anche a Montevecchia e sul lago a Mandello. La palma va ancora a Varenna con 700.
Trilocali: manco a dirlo, per trovare casa nella “perla del Lario” servono 800 euro al mese, 700 a Osnago, Cernusco, Montevecchia.
Dove, secondo questa analisi, conviene entrare in locazione? A Imbersago, Merate, Nibionno, Rogeno per i monolocali (300); a Imbersago (400), Verderio, Paderno (430) per i bilocali; a Imbersago (450) se si è in cerca di un tre locali.
La situazione in provincia di Lecco
COMUNE | CENTRO/PERIFERIA | MONO | BI | TRI |
LECCO CITTÀ | ||||
CENTRO | C | 500 | 600 | 800 |
LECCO PROVINCIA | ||||
ABBADIA LARIANA | C | 450 | 550 | 650 |
AIRUNO | C | 390 | 450 | 500 |
AIRUNO | P | 350 | 450 | 500 |
BARZAGO | C | 450 | 500 | 600 |
BARZANÒ | C | 400 | 500 | 600 |
BELLANO | C | 450 | 550 | 650 |
BRIVIO | C | 400 | 480 | 550 |
BRIVIO | P | 350 | 450 | 520 |
BULCIAGO | C | 450 | 500 | 600 |
CALCO | C | 380 | 500 | 600 |
CALCO | P | 380 | 450 | 530 |
CASATENOVO | C | 350 | 500 | 600 |
CASATENOVO | P | 350 | 500 | 600 |
CASSAGO BRIANZA | C | 400 | 500 | 600 |
CASTELLO DI BRIANZA | C | 400 | 450 | 600 |
CERNUSCO LOMBARDONE | C | 450 | 600 | 700 |
COSTA MASNAGA | C | 350 | 450 | 530 |
COSTA MASNAGA | P | 320 | 450 | 530 |
CREMELLA | C | 400 | 500 | 600 |
DERVIO | C | 450 | 550 | 650 |
DOLZAGO | C | Nd | 470 | 600 |
ELLO | C | Nd | 450 | 600 |
GARBAGNATE MONASTERO | C | 450 | 500 | 600 |
IMBERSAGO | C | 300 | 400 | 450 |
IMBERSAGO | P | 350 | 400 | 500 |
LA VALLETTA BRIANZA | C | 450 | 500 | 600 |
LIERNA | C | 450 | 550 | 650 |
LOMAGNA | C | 450 | 550 | 650 |
MANDELLO DEL LARIO | C | 450 | 600 | 800 |
MERATE | C | 350 | 500 | 600 |
MERATE | P | 300 | 450 | 550 |
MISSAGLIA | C | 450 | 500 | 550 |
MISSAGLIA | P | 500 | 550 | 600 |
MOLTENO | C | 450 | 500 | 600 |
MONTEVECCHIA | C | 450 | 600 | 700 |
MONTICELLO BRIANZA | C | 500 | 550 | 600 |
MONTICELLO BRIANZA | P | 500 | 550 | 600 |
NIBIONNO | C | 300 | 450 | 530 |
NIBIONNO | P | 300 | 450 | 530 |
OGGIONO | C | 400 | 470 | 600 |
OLGIATE MOLGORA | C | 380 | 450 | 550 |
OLGIATE MOLGORA | P | 350 | 480 | 550 |
OSNAGO | C | 450 | 600 | 700 |
PADERNO D’ADDA | C | 350 | 450 | 500 |
PADERNO D’ADDA | P | 350 | 430 | 500 |
ROBBIATE | C | 400 | 450 | 500 |
ROBBIATE | P | 350 | 450 | 500 |
ROGENO | C | 300 | 450 | 530 |
ROGENO | P | 300 | 450 | 530 |
SIRONE | C | 450 | 500 | 600 |
SIRTORI | C | 400 | 500 | 600 |
VARENNA | C | 600 | 700 | 800 |
VERDERIO INFERIORE | C | 350 | 430 | 500 |
VERDERIO INFERIORE | P | 350 | 430 | 500 |
VERDERIO SUPERIORE | C | 350 | 430 | 500 |
VERDERIO SUPERIORE | P | 400 | 430 | 500 |
VIGANÒ | C | 400 | 500 | 600 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link