quali sono garantiti e come chiedere il rimborso

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


Un nuovo sciopero dei treni di Trenitalia e Italo è stato fissato per le giornate del 25 e 26 gennaio 2025. Le due aziende hanno comunicato l’elenco dei viaggi garantiti. La mobilitazione riguarda anche il servizio di Trenord. Non sono previste fasce di garanzia.


Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Gli orari dello sciopero dei treni del 25 e 26 gennaio

I sindacati di categoria Cub Trasporti, Usb e Sgb hanno proclamato un nuovo sciopero dei treni che interesserà i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord.

Lo stop prenderà il via alle ore 21 di sabato 25 gennaio per terminare poi alle ore 21 di domenica 26 gennaio. Non sono previste fasce di garanzia.

Fonte foto: ANSA

Un nuovo sciopero dei treni è previsto per le giornate di 25 e 26 gennaio 2025.

La lista dei treni di Trenitalia garantiti

Di seguito, la lista dei treni garantiti durante lo sciopero diffusa da Trenitalia.

Legenda: Numero treno – Categoria – Stazione di partenza – Orario di partenza – Stazione di arrivo – Orario di arrivo

  • 519(2) C TORINO PORTA NUOVA 18:05 GENOVA BRIGNOLE 20:12
  • 546(3) C ROMA TERMINI 19:55 PERUGIA 22:22
  • 598(4) C ROMA TERMINI 18:15 FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 21:25
  • 599(5) C MILANO CENTRALE 17:40 TERNI 00:40
  • 613(6) C MILANO CENTRALE 15:05 PESCARA 22:05
  • 639(7) C VENTIMIGLIA 19.10 MILANO CENTRALE 22.53
  • 675(8) C MILANO CENTRALE 17.05 VENTIMIGLIA 21.02
  • 758(9) A LECCE 18:31 MILANO CENTRALE 07:05
  • 796(10) A SALERNO 20:52 TORINO PORTA NUOVA 08:10
  • 799(11) A TORINO PORTA NUOVA 21:55 SALERNO 09:11
  • 8418(12) £ REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 06:02 VENEZIA SANTA LUCIA 15:34
  • 419(13) £ VENEZIA SANTA LUCIA 12:26 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:50
  • 8506 £ NAPOLI CENTRALE 07:30 BOLZANO BOZEN 13:48
  • 8509(14) £ SIBARI 06:24 BOLZANO BOZEN 15:48
  • 8519 £ BOLZANO BOZEN 13:12 SIBARI 22:33
  • 8525 £ BOLZANO BOZEN 15:12 NAPOLI CENTRALE 21:33
  • 9310 £ NAPOLI CENTRALE 08:55 TORINO PORTA NUOVA 15:20
  • 9405 £ VENEZIA SANTA LUCIA 07:26 NAPOLI CENTRALE 12:48
  • 9413 £ VENEZIA SANTA LUCIA 10:26 NAPOLI CENTRALE 15:48
  • 9414 £ SALERNO 07:13 VENEZIA SANTA LUCIA 13:34
  • 9420 £ NAPOLI CENTRALE 11:09 VENEZIA SANTA LUCIA 16:34
  • 9425 £ VENEZIA SANTA LUCIA 14:26 NAPOLI CENTRALE 19:48
  • 9431 £ VENEZIA SANTA LUCIA 16:26 NAPOLI CENTRALE 21:48
  • 9432 £ NAPOLI CENTRALE 17:05 VENEZIA SANTA LUCIA 22:55
  • 9435 £ VENEZIA S.LUCIA 18:26 NAPOLI CENTRALE 23:48
  • 9508(15) £ ROMA TERMINI 06:00 TORINO PORTA NUOVA 11:05
  • 9511 £ MILANO CENTRALE 06:10 LECCE 15:50
  • 9512 £ ROMA TERMINI 07:10 MILANO CENTRALE 10:50
  • 9514(16) £ TARANTO 06:10 TORINO PORTA NUOVA 16:00
  • 9515 £ MILANO CENTRALE 07:10 SALERNO 13:02
  • 9516 £ SALERNO 05:50 TORINO PORTA NUOVA 13:00
  • 9519 £ TORINO PORTA NUOVA 07:00 SALERNO 14:06
  • 9520 £ NAPOLI CENTRALE 07:45 MILANO CENTRALE 12:50
  • 9524 £ SALERNO 07:44 MILANO CENTRALE 13:50
  • 9527 £ MILANO CENTRALE 10:10 SALERNO 16:06
  • 9532 £ NAPOLI CENTRALE 10:40 TORINO PORTA NUOVA 17:00
  • 9535(17) £ TORINO PORTA NUOVA 11:00 NAPOLI CENTRALE 17:12
  • 9539 £ MILANO CENTRALE 13:10 NAPOLI CENTRALE 18:53
  • 9540(18) £ NAPOLI CENTRALE 12:40 MILANO CENTRALE 17:50
  • 9543 £ TORINO PORTA NUOVA 13:00 SALERNO 20:05
  • 9544 £ SALERNO 12:50 MILANO CENTRALE 18:50
  • 9547(19) £ MILANO CENTRALE 15:10 TARANTO 23:42
  • 9551 £ MILANO CENTRALE 16:10 SALERNO 22:05
  • 9552 £ SALERNO 14:45 TORINO PORTA NUOVA 22:00
  • 9555 £ MILANO CENTRALE 17:10 BATTIPAGLIA 23:19
  • 9556 £ NAPOLI CENTRALE 16:40 MILANO CENTRALE 21:50
  • 9559 £ TORINO PORTA NUOVA 17:00 ROMA TERMINI 21:49
  • 9560 £ LECCE 13:10 MILANO CENTRALE 22:50
  • 9567 £ TORINO PORTA NUOVA 19:00 ROMA TERMINI 23:49
  • 9583 £ TORINO PORTA NUOVA 08:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 18:56
  • 9584(20) £ REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 06:35 TORINO PORTA NUOVA 18:00
  • 9587(21) £ TORINO PORTA NUOVA 10:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:19
  • 9588(22) £ REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 10:02 TORINO PORTA NUOVA 21:00
  • 9607 £ TORINO PORTA NUOVA 05:50 NAPOLI CENTRALE 11:38
  • 9611 £ TORINO PORTA NUOVA 06:50 NAPOLI CENTRALE 12:33
  • 9612 £ BATTIPAGLIA 05:12 TORINO PORTA NUOVA 12:10
  • 9623(23) £ MILANO CENTRALE 10:58 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 20:24
  • 9639(24) £ MILANO CENTRALE 14:30 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 23:09
  • 9642(25) £ REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 08:58 TORINO PORTA NUOVA 19:10
  • 9645 £ TORINO PORTA NUOVA 14:50 ROMA TERMINI 19:10
  • 9646 £ NAPOLI CENTRALE 14:30 MILANO CENTRALE 19:00
  • 9649 £ TORINO PORTA NUOVA 15:50 ROMA TERMINI 20:10
  • 9657 £ MILANO CENTRALE 18:30 NAPOLI CENTRALE 23:03
  • 9658(26) £ REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 12:21 MILANO CENTRALE 21:00.

Le modalità di rimborso comunicate da Trenitalia

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio hanno la possibilità di chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

  • fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
  • fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni Regionali.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.

La lista dei treni di Italo garantiti

Di seguito, l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero diffuso da Italo.

Legenda: Numero elenco – Data di partenza – Numero treno – Stazione di partenza – Stazione di arrivo – Orario di partenza – Orario di arrivo – Nota

  • 1 25/01/2025 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07
  • 2 25/01/2025 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:15 GARANTITO
  • 3 25/01/2025 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:10 23:20 GARANTITO
  • 4 25/01/2025 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 5 25/01/2025 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 6 25/01/2025 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO
  • 7 25/01/2025 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32
  • 8 25/01/2025 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO
  • 9 25/01/2025 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 10 25/01/2025 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO
  • 11 25/01/2025 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20
  • 12 25/01/2025 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43 GARANTITO
  • 13 25/01/2025 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 14 25/01/2025 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28
  • 15 25/01/2025 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 16 25/01/2025 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:15 23:30 GARANTITO
  • 17 25/01/2025 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO
  • 18 25/01/2025 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18 GARANTITO
  • 19 25/01/2025 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO
  • 20 25/01/2025 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 21 25/01/2025 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:33 GARANTITO
  • 22 25/01/2025 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:10
  • 23 25/01/2025 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20 GARANTITO
  • 24 25/01/2025 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:58 GARANTITO
  • 25 25/01/2025 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO
  • 26 25/01/2025 9961 TORINO P.N. ROMA TERMINI 18:30 23:24 GARANTITO
  • 27 25/01/2025 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 FUORI FASCIA SCIOPERO
  • 28 25/01/2025 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:24 GARANTITO
  • 29 25/01/2025 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03 GARANTITO
  • 30 26/01/2025 9908 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 5:14 11:35 GARANTITO
  • 31 26/01/2025 9968 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 5:35 10:15
  • 32 26/01/2025 9907 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 5:40 10:43
  • 33 26/01/2025 8954 NAPOLI C.LE BOLZANO 5:50 12:23 GARANTITO
  • 34 26/01/2025 8970 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 5:57 8:25
  • 35 26/01/2025 8191 ROMA TERMINI REGGIO C CLE 6:00 12:02 GARANTITO
  • 36 26/01/2025 9970 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 6:02 10:45
  • 37 26/01/2025 9998 GENOVA BR. NAPOLI C.LE 6:04 12:58 GARANTITO
  • 38 26/01/2025 8904 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 6:07 11:55
  • 39 26/01/2025 9967 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 6:15 10:58
  • 40 26/01/2025 9912 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 6:14 12:40 GARANTITO
  • 41 26/01/2025 9916 SALERNO TORINO P.N. 6:20 13:30
  • 42 26/01/2025 9915 TORINO P.N. BENEVENTO 6:25 13:38 GARANTITO
  • 43 26/01/2025 8951 BRESCIA ROMA TERMINI 6:27 10:40 GARANTITO
  • 4 26/01/2025 8111 MILANO C.LE REGGIO C CLE 6:40 16:50 GARANTITO
  • 45 26/01/2025 8953 BOLZANO ROMA TERMINI 6:42 11:45 GARANTITO
  • 46 26/01/2025 9972 CASERTA MILANO C.LE 6:45 11:15
  • 47 26/01/2025 9928 BARI C.LE TORINO P.N. 6:50 16:40 GARANTITO
  • 48 26/01/2025 8924 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 6:55 10:55
  • 49 26/01/2025 8956 NAPOLI C.LE BRESCIA 7:02 12:33 GARANTITO
  • 50 26/01/2025 8903 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 7:05 12:33 GARANTITO
  • 51 26/01/2025 9971 MILANO C.LE SALERNO 7:15 12:56
  • 52 26/01/2025 8971 UDINE MILANO C.LE 7:16 11:25 GARANTITO
  • 53 26/01/2025 9920 SALERNO TORINO P.N. 7:20 14:30 GARANTITO
  • 54 26/01/2025 8134 REGGIO C CLE TORINO P.N. 7:10 18:35 GARANTITO
  • 55 26/01/2025 8907 UDINE NAPOLI C.LE 7:23 14:43 GARANTITO
  • 56 26/01/2025 9919 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 7:30 13:43 GARANTITO
  • 57 26/01/2025 8973 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 7:35 10:03
  • 58 26/01/2025 8900 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 5:55 9:55 GARANTITO
  • 59 26/01/2025 9903 ROMA TERMINI NAPOLI C.LE 7:40 8:54
  • 60 26/01/2025 9974 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 7:40 12:15 GARANTITO
  • 61 26/01/2025 8974 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 7:57 10:25 GARANTITO
  • 62 26/01/2025 8902 TRIESTE C.LE NAPOLI C.LE 8:02 15:33 GARANTITO
  • 63 26/01/2025 8905 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 8:05 12:10
  • 64 26/01/2025 9976 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 8:25 13:15
  • 65 26/01/2025 9923 TORINO P.N. ROMA TERMINI 8:30 13:19 GARANTITO
  • 66 26/01/2025 8908 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 8:30 13:55
  • 67 26/01/2025 8910 SALERNO VENEZIA S.L. 8:38 14:55
  • 68 26/01/2025 8906 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 8:55 12:55 GARANTITO
  • 69 26/01/2025 9975 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 9:15 13:53 GARANTITO
  • 70 26/01/2025 9924 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 9:20 15:30
  • 71 26/01/2025 9904 MILANO C.LE TORINO P.N. 9:30 10:30
  • 72 26/01/2025 9927 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 9:30 15:43 GARANTITO
  • 73 26/01/2025 8977 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 9:35 12:03
  • 74 26/01/2025 9977 MILANO C.LE SALERNO 10:15 15:55
  • 75 26/01/2025 9980 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 10:35 15:15
  • 76 26/01/2025 8978 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 10:57 13:25
  • 77 26/01/2025 9978 ROMA TERMINI MILANO C.LE 11:05 14:15
  • 78 26/01/2025 8911 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 11:05 15:10
  • 79 26/01/2025 9979 MILANO C.LE ROMA TERMINI 11:15 14:30
  • 80 26/01/2025 9932 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:20 16:20
  • 81 26/01/2025 9935 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 11:30 17:43
  • 82 26/01/2025 8981 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 11:35 14:03 GARANTITO
  • 83 26/01/2025 9982 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:35 16:15
  • 84 26/01/2025 9931 MILANO C.LE SALERNO 11:40 17:39
  • 85 26/01/2025 8914 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 11:55 15:55 GARANTITO
  • 86 26/01/2025 8929 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 12:05 17:28
  • 87 26/01/2025 9981 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 12:20 16:58
  • 88 26/01/2025 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07 GARANTITO
  • 89 26/01/2025 8960 ROMA TERMINI BRESCIA 12:25 16:33
  • 90 26/01/2025 8983 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 12:35 15:03
  • 91 26/01/2025 8916 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 12:55 16:55
  • 92 26/01/2025 8913 VENEZIA S.L. SALERNO 13:05 18:54
  • 93 26/01/2025 9983 MILANO C.LE ROMA TERMINI 13:20 16:30
  • 94 26/01/2025 9940 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 13:20 19:30 GARANTITO
  • 95 26/01/2025 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:15 GARANTITO
  • 96 26/01/2025 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:10 23:20 GARANTITO
  • 97 26/01/2025 8959 BRESCIA ROMA TERMINI 13:29 17:40 GARANTITO
  • 98 26/01/2025 8918 NAPOLI C.LE TRIESTE C.LE 13:35 20:56 GARANTITO
  • 99 26/01/2025 9950 SALERNO MILANO C.LE 13:43 19:15
  • 100 26/01/2025 8984 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 13:57 16:25
  • 101 26/01/2025 8915 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 14:05 19:28 GARANTITO
  • 102 26/01/2025 9984 ROMA TERMINI MILANO C.LE 14:10 17:15
  • 103 26/01/2025 9985 MILANO C.LE ROMA TERMINI 14:20 17:30
  • 104 26/01/2025 9946 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 14:20 20:30 GARANTITO
  • 105 26/01/2025 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32
  • 106 26/01/2025 8987 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 14:35 17:03
  • 107 26/01/2025 8963 BOLZANO ROMA TERMINI 14:42 19:40 GARANTITO
  • 108 26/01/2025 8986 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 14:57 17:25
  • 109 26/01/2025 9986 ROMA TERMINI MILANO C.LE 15:05 18:15
  • 110 26/01/2025 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 GARANTITO
  • 111 26/01/2025 9987 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 15:15 20:00 GARANTITO
  • 112 26/01/2025 9948 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 15:20 20:20 GARANTITO
  • 113 26/01/2025 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO
  • 114 26/01/2025 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32 GARANTITO
  • 115 26/01/2025 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO
  • 116 26/01/2025 8928 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 15:55 19:55
  • 117 26/01/2025 8988 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 15:57 18:25
  • 118 26/01/2025 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 GARANTITO
  • 119 26/01/2025 9989 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 16:15 20:53
  • 120 26/01/2025 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO
  • 121 26/01/2025 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20
  • 122 26/01/2025 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43
  • 123 26/01/2025 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 GARANTITO
  • 124 26/01/2025 9990 ROMA TERMINI MILANO C.LE 17:05 20:15
  • 125 26/01/2025 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28 GARANTITO
  • 126 26/01/2025 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:55
  • 127 26/01/2025 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:15 23:30 GARANTITO
  • 128 26/01/2025 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO
  • 129 26/01/2025 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18
  • 130 26/01/2025 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO
  • 131 26/01/2025 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 GARANTITO
  • 132 26/01/2025 9993 MILANO C.LE ROMA TERMINI 17:45 21:05
  • 133 26/01/2025 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:33 GARANTITO
  • 134 26/01/2025 8992 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 17:57 20:25 GARANTITO
  • 135 26/01/2025 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:10
  • 136 26/01/2025 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20
  • 137 26/01/2025 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:58
  • 138 26/01/2025 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO
  • 139 26/01/2025 9944 ROMA TERMINI BRESCIA 18:30 22:36 GARANTITO
  • 140 26/01/2025 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 GARANTITO
  • 141 26/01/2025 9996 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 18:35 23:15
  • 142 26/01/2025 9997 MILANO C.LE ROMA TERMINI 18:45 22:05
  • 143 26/01/2025 9961 MILANO C.LE ROMA TERMINI 19:40 23:24 GARANTITO
  • 144 26/01/2025 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:24
  • 145 26/01/2025 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03.

 

 

 



Carta di credito con fido

Procedura celere

 

sciopero treni 25 26 gennaio trenitalia italo

Fonte foto: Virgilio Notizie / 123RF





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link